据CCTD 中国煤炭市场网2017年4月20日发布的环渤海六港港口煤炭库存显示,港口库存量为1632.8万吨,较3月2日发布数据1273.5万吨增长了350.3万吨,实现了连续七周的持续上涨。
环渤海六港煤炭库存
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">日期td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">03-02td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">03-09td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">03-17td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">03-23td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">03-30td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">04-06td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">04-13td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">04-20td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">库存(万吨)td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1273.5td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1297.1td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1392.3td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1467td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1563.2td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1594.9td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1628.5td>
<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 104px;">1632.8td>
数据显示,3月份以来,环渤海六港库存量不断增加。行业人士分析称,煤炭供需已经由偏紧转为宽松,港口库存量的不断增加得益于产地煤炭产量的增多和下游煤炭需求减弱,预计煤价也将进一步合理回归。